Історія від Мущинки — до Луньова…
Стоп-кадр відтворює історичну мить.
У матчі 15-го туру «Олімпік» — «Зоря» зафіксовано історичну подію: півзахисник луганського клубу Максим Луньов став автором ювілейного 15000-го голу в історії українських чемпіонатів. Голепад у цій грі на цьому не закінчився, і на сьогодні маємо вже 15003 забитих м’ячі. Першопрохідцем був півзахисник «Карпат» Анатолій Мущинка, який 6 березня 1992 року відкрив лік «українських» голів у зустрічі проти «Чорноморця». Гравці команд-господарів поля провели 9060 голів, гостей — 5934, а на нейтральних полях арбітри 9 разів після взяття воріт вказували на центр поля.
ЮВІЛЕЙНІ ГОЛИ ЧЕМПІОНАТІВ УКРАЇНИ
Голи | Дата | Гравець | Клуб | Суперник | Хвилина | Рахунок |
1-й | 06.03.1992 | Анатолій МУЩИНКА | Карпати | Чорноморець | 22′ (1:0) | 2:2 (г) |
1000-й | 14.08.1993 | Віталій ШЕВЧУК | Волинь | Нива Т | 70′ (1:2) | 1:2 (г) |
2000-й | 08.11.1994 | Віктор ГРОМОВ | Кривбас | Зоря | 61′ (2:0) | 2:0 (д) |
3000-й | 06.05.1996 | Сергій РЕВУТ — автогол | ЦСКА | Прикарпаття | 4′ (0:1) | 2:3 (г) |
4000-й | 01.09.1997 | Сергій РЕБРОВ | Динамо | Шахтар | 85′ (3:0) | 3:0 (д) |
5000-й | 17.06.1999 | Едуард ЦИХМЕЙСТРУК | ЦСКА | Карпати | 42′ (2:1) | 3:3 (г) |
6000-й | 15.04.2001 | Олександр ГОЛОВКО | Динамо | Сталь А | 22′ (1:0) | 5:0 (г) |
7000-й | 11.05.2003 | Гаррісон ОМОКО | Ворскла | Металург З | 45′ (2:0) | 2:0 (д) |
8000-й | 06.03.2005 | Євгеній БРЕДУН | Металург З | Металург Д | 70′ (2:0) | 2:0 (д) |
9000-й | 12.11.2006 | Сергій НАЗАРЕНКО | Дніпро | Зоря | 29′ (1:0) | 3:0 (д) |
10000-й | 03.10.2008 | Руслан РОТАНЬ | Дніпро | Арсенал | 52′ (1:0) | 1:0 (г) |
11000-й | 09.07.2010 | Андрій ШЕВЧЕНКО | Динамо | Оболонь | 36′ (1:0) | 2:2 (г) |
12000-й | 11.12.2011 | Генріх МХИТАРЯН | Шахтар | Кривбас | 60′ (2:0) | 4:0 (г) |
13000-й | 15.09.2013 | Дам’єн ЛЕ ТАЛЛЕК | Говерла | Металург Д | 34′ (1:2) | 2:4 (г) |
14000-й | 11.09.2015 | АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА | Шахтар | Металіст | 62′(4:0) | 5:0 (г) |
15000-й | 05.11.2017 | Максим ЛУНЬОВ | Зоря | Олімпік | 62′ (1:2) | 3:3 (г) |
РОЗПОДІЛ ГОЛІВ ПО КОМАНДАХ
№ | Команда | Голи |
1 | «Динамо» Київ | 1691 |
2 | «Шахтар» Донецьк | 1640 |
3 | «Дніпро» Дніпро | 1130 |
4 | «Таврія» Сімферополь | 795 |
5 | «Карпати» Львів | 790 |
6 | «Металіст» Харків | 756 |
7 | «Чорноморець» Одеса | 745 |
8 | «Металург» Запоріжжя | 699 |
9 | «Ворскла» Полтава | 680 |
10 | «Металург» Донецьк | 657 |
11 | «Арсенал»/ЦСКА Київ | 638 |
12 | «Кривбас» Кривий Ріг | 633 |
13 | «Маріуполь» Маріуполь | 570 |
14 | «Зоря» Луганськ | 515 |
15 | «Волинь» Луцьк | 469 |
16 | «Нива» Тернопіль | 319 |
17 | «Прикарпаття» Івано-Франківськ | 215 |
18 | «Торпедо» Запоріжжя | 214 |
19 | «Зірка» Кропивницький | 196 |
20 | «Говерла» Ужгород | 188 |
21 | «Кремінь» Кременчук | 182 |
22 | «Олександрія» Олександрія | 154 |
23 | «Оболонь» Київ | 153 |
24 | «Нива» Вінниця | 140 |
25 | «Верес» Рівне | 105 |
26 | «Миколаїв» Миколаїв | 100 |
27 | «Олімпік» Донецьк | 96 |
28 | «Харків» Харків | 94 |
29 | «Темп» Шепетівка | 79 |
30 | «Буковина» Чернівці | 69 |
31 | «Сталь» Алчевськ | 67 |
32 | «Сталь» Кам’янське | 59 |
33 | «Севастополь» Севастополь | 56 |
34 | «Борисфен» Бориспіль | 40 |
35 | «Нафтовик» Охтирка | 30 |
36 | «Львів» Львів | 24 |
37 | «Одеса» Одеса | 15 |
37 | Разом | 15003 |
Примітка: Враховані реальні голи чемпіонатів, а не після технічних перемог команд (3:0).
УПЛ