© Dynamomania

В минувшем туре Домагой Вида забил 10-й мяч в чемпионатах Украины.

Трижды он поражал ворота Александрии, дважды — Карпат, по разу — Ворсклы, Днепра, Стали, Черноморца и Шахтера.

Между тем «Динамо» впервые не выиграло после гола хорвата, хотя его мяч и оказался юбилейным, 90-м, для киевлян в поединках с львовянами в премьер-лиге.

10 Голов Домагоя Виды в чемпионатах Украины

1. 17.03.2013 Ворскла (д) 5’ (1:0) 1:0 Сергей ДОЛГАНСКИЙ

2. 05.10.2014 Шахтер (д) 71’ (1:0) 1:0 Антон КАНИБОЛОЦКИЙ

3. 17.05.2015 Днепр (д) 84’ (1:0) 1:0 Ян ЛАШТУВКА

4. 12.09.2015 Александрия (д) 38’ (2:0) 3:0 Андрей НОВАК

5. 02.04.2016 Александрия (г) 15’ (1:0) 2:0 Андрей НОВАК

6. 23.07.2016 Александрия (д) 70’ (4:0) 5:1 Андрей НОВАК

7. 29.10.2016 Карпаты (д) 28’ (2:0) 4:1 Роман МЫСАК

8. 30.04.2017 Черноморец (г) 43’ (3:0) 4:1 Дмитрий БЕЗРУК

9. 20.08.2017 Сталь Км (д) 40’ (3:0) 4:1 Герман ПЕНЬКОВ

10. 29.10.2017 Карпаты (г) 12’ (1:0) 1:1 Роман ПИДКИВКА

sport-express.ua